Ifølge tildelingsbekendtgørelser i TED har Hitachi Energy Denmark A/S vundet 5 udbud hos danske ordregivere med en samlet oplyst værdi på 259.335.420 kr.. Den seneste tildeling er dateret 10. august 2026.
| Udbud | Ordregiver | Vindere | Værdi | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 145 kV GIS substations for Ølstykke (ØLS) | Energinet Eltransmission A/S | Hitachi Energy Denmark A/S | 4.084.300 EUR | 10. august 2026 |
| EU-udbud af Shunt-reaktorer 25-30 MVAr til KONSTANT Net og Dinel | KONSTANT Net A/S, Dinel A/S | Hitachi Energy Denmark A/S | 71.712.820 kr. | 18. juni 2026 |
| Udbud af Dobbeltskinne indendørs 60 kV AIS-anlæg til station Drejebænken (Fyn) | VORES ELNET A/S | Hitachi Energy Denmark A/S | 12.772.600 kr. | 15. juni 2026 |
| EU Tender: Re-Tender for framework agreement concerning Arc Suppression coils - Lot 1 & Lot 2 | N1 A/S | Hitachi Energy Denmark A/S, Hitachi Energy Denmark A/S - Lot | 160.000.000 kr. | 1. maj 2026 |
| 60 kV Indendørs Anlæg til SAL | N1 A/S | Hitachi Energy Denmark A/S | 14.850.000 kr. | 20. marts 2026 |
Datakilde: TED © Den Europæiske Union. Tildelingsbekendtgørelser fra danske ordregivere.
Repræsenterer du Hitachi Energy Denmark A/S? Kopiér koden og indsæt den på jeres hjemmeside. Badget linker til denne side.
Forhåndsvisning:
🏆 Hitachi Energy Denmark A/S har vundet offentlige udbud – se udbuddene på EU-udbud.dk