Ifølge tildelingsbekendtgørelser i TED har Holm & Halby A/S vundet 8 udbud hos danske ordregivere med en samlet oplyst værdi på 8 kr.. Den seneste tildeling er dateret 24. august 2025.
| Udbud | Ordregiver | Vindere | Værdi | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Klinisk Køleskab indbygget til Hospitalsbyen | Region Nordjylland | Holm & Halby A/S | 1 kr. | 24. august 2025 |
| Klinisk Køleskabe til Patologiafdelingen Hospitalsbyen | Region Nordjylland | Holm & Halby A/S | 1 kr. | 25. april 2025 |
| Fryser til Patologiafdelingen Hospitalsbyen | Region Nordjylland | Holm & Halby A/S | 1 kr. | 24. april 2025 |
| Klinisk Fryseskab til Analysehallen NAU til Region | Region Nordjylland | Holm & Halby A/S | 1 kr. | 7. december 2024 |
| Klinisk Køleskab til Steno NAU Indbygget | Region Nordjylland | Holm & Halby A/S | 1 kr. | 5. juli 2024 |
| Klinisk Køleskab til Steno (NAU) fritstående | Region Nordjylland | Holm & Halby A/S | 1 kr. | 5. juli 2024 |
| Køleskab til projekt i Børneafdelingen | Region Nordjylland | Holm & Halby A/S | 1 kr. | 6. maj 2024 |
| Laboratorie køleskab til Klinisk Immunologisk Afdeling | Region Nordjylland | Holm & Halby A/S | 1 kr. | 6. maj 2024 |
Datakilde: TED © Den Europæiske Union. Tildelingsbekendtgørelser fra danske ordregivere.
Repræsenterer du Holm & Halby A/S? Kopiér koden og indsæt den på jeres hjemmeside. Badget linker til denne side.
Forhåndsvisning:
🏆 Holm & Halby A/S har vundet offentlige udbud – se udbuddene på EU-udbud.dk