Ifølge tildelingsbekendtgørelser i TED har Thermo Electron A/S vundet 5 udbud hos danske ordregivere med en samlet oplyst værdi på 9.839.228 kr.. Den seneste tildeling er dateret 5. november 2026.
| Udbud | Ordregiver | Vindere | Værdi | Dato |
|---|---|---|---|---|
| A Element Analyzer Isotope Ratio Mass Spetrometer,10 kV 253 Plus IRMS architecture | Københavns Universitet | Thermo Electron A/S | 5. november 2026 | |
| A Element Analyzer Isotope Ratio Mass Spetrometer,10 kV 253 Plus IRMS architecture | Københavns Universitet | Thermo Electron A/S | 4. november 2026 | |
| The supply of Tribrid structural biology edition mass spectrometer | Københavns Universitet | Thermo Electron A/S | 4.000.000 kr. | 28. september 2026 |
| Orbital Tribrid APEX og Orbitrap Astral Zoom | Københavns Universitet | Thermo Electron A/S | 9. september 2026 | |
| LC-MS/MS TIL KEMISKE FØDEVAREFORURENINGER | Fødevarestyrelsen | Thermo Electron A/S | 5.839.228 kr. | 10. august 2026 |
Datakilde: TED © Den Europæiske Union. Tildelingsbekendtgørelser fra danske ordregivere.
Repræsenterer du Thermo Electron A/S? Kopiér koden og indsæt den på jeres hjemmeside. Badget linker til denne side.
Forhåndsvisning:
🏆 Thermo Electron A/S har vundet offentlige udbud – se udbuddene på EU-udbud.dk